

|
即 使 现 场 无 人 值 守,阁 下 也 可 安 枕 无 忧 |
||
| Sensaphone 迅息通1104通过普通电话网络对各种电脑机房、设备中心或任何无人值守环境实施远程自动监测,对电源中断、设备瘫痪、温湿度超标、漏水非法闯入、烟火及异常声响等一系列反常状况作出快速反应。 | ||
|
||
|
||
| 适 用 於 多 种 用 途 | ||
| Sensaphone 迅息通1104 型适用於监测任何环境参数,无论是温度、湿度或其它状况均可,同时备有各种感应器和输入装置,以配合不同环境需要。 | ||
| 电脑机房 | 石油化工 | |
| 通讯机房 | 输变电站 | |
| 空调系统 | 食品冷库 | |
| 实验室、研究所 | 生物制药中心 | |
| 图书馆、博物馆 | 孵化车间 | |
| 特种仓库 | 水产养殖 | |
| 造酒业 | 医院血库 | |
| 家居、楼宇、办公室 | 温 室 | |
| 内 置 功 能 | ||
| 四组使用者自订输入,可选择温度或接点开关输入 | ||
| 麦克风检测高音量警报,并可遥距监听现场声音 | ||
| 交流电源故障检测,并可设定故障确认时间 | ||
| 电池状况显示 | ||
| 内置扬声器广播英语/华语警报及状况报告 | ||
| 时钟 | ||
| 自编程式:报告故障时间、延迟拨电、延迟按序拨电的时间、重播信息次数等 | ||
| 温度感应可选择华氏﹝ -20°F 至 150°F ﹞或摄氏﹝ -29°C 至 65°C ﹞ | ||
| 能直接报读出感应器的温度值 | ||
| 所有温度感应器均可独立校准 | ||
| 所有输入程式均由永久记忆体储存,避免资料流失 | ||
| 多 功 能 拨 电 | ||
| 监察系统经电话网络自动拨出音频或脉冲迅息 | ||
| 拨出多达 四 个电话号码,每段信息长达 32 位数 | ||
| 循环按序拨出电话号码,直到信息被接收及确认为止 | ||
| 可分辨拨通或繁忙铃音,确认电话接通後才播放信息 | ||
| 可拨通至自动传呼机 | ||
| 操 作 简 易 | ||
| 以键盘操作设定程式和接收状况报告 | ||
| 可用任何电话拨通监察系统,了解所有受监测项目的状况 | ||
| 直接或遥控操作/取消编写程式 | ||
| 可与电话留言机共用一条电话线,两项系统均能同时正常操作 | ||
| 可选择以密码操作 | ||
| 按此聆听迅息通 1104声音演示 |
||